| KELAS : XI T. KENDARAAN RINGAN 3 | ||||||||||||||
| NO | N I S | NAMA SISWA | K E T. | |||||||||||
| mid | ||||||||||||||
| 1 | 3822 | ADIT SETIAWAN | 70 | |||||||||||
| 2 | 3823 | AGUNG MAKHFUDIN | 60 | |||||||||||
| 3 | 3824 | AGUS SAPARUDIN | 80 | |||||||||||
| 4 | 3825 | AHMAD SAID | 75 | |||||||||||
| 5 | 3826 | AHMAD WALUYO | 70 | |||||||||||
| 6 | 3827 | ALI WAHYUDIN | 75 | |||||||||||
| 7 | 3828 | AMAR KHASANI | 90 | |||||||||||
| 8 | 3829 | ANDRI SISWANTO | 65 | |||||||||||
| 9 | 3830 | BAYU AJI | 70 | |||||||||||
| 10 | 3831 | BRIAN ARDI JULI DWIANTORO | 65 | |||||||||||
| 11 | 3832 | DENI ABDILLAH | 70 | |||||||||||
| 12 | 3833 | DIAN AGENG ARYANTO | 80 | |||||||||||
| 13 | 3834 | EKO LUKMAN SETIABUDI | 80 | |||||||||||
| 14 | 3835 | FAHRUROHMAN | 80 | |||||||||||
| 15 | 3836 | FANDI IRMANSYAH | 80 | |||||||||||
| 16 | 3837 | GAGAS AGUNG PRAWIRO | 85 | |||||||||||
| 17 | 3838 | GHUFRON ZAMANI | 85 | |||||||||||
| 18 | 3839 | HARDIYANTO | 75 | |||||||||||
| 19 | 3840 | HASAN SETIYAWAN | 75 | |||||||||||
| 20 | 3841 | HENDRA SETIYA BUDI LAKSANA | 75 | |||||||||||
| 21 | 3842 | IBADURROHMAN | 75 | |||||||||||
| 22 | 3843 | INDRA LESMANA | 80 | |||||||||||
| 23 | 3844 | JUNIAWAN PRIATAMA | 80 | |||||||||||
| 24 | 3846 | MOH . ABD KHOLIK | 80 | |||||||||||
| 25 | 3847 | M. ALI HUFRON | 65 | |||||||||||
| 26 | 3849 | MIFTAH | 40 | |||||||||||
| 27 | 3850 | MOH. SOLAKHUDIN | 65 | |||||||||||
| 28 | 3851 | MOH. YUSRON NAWAWI | 65 | |||||||||||
| 29 | 3852 | MOHAMAD SULTONI | 60 | |||||||||||
| 30 | 3853 | MUH. ARIS MUNANDAR | 70 | |||||||||||
| 31 | 3854 | MUHAMAD JUNEDI | 65 | |||||||||||
| 32 | 3855 | MUKHAMAD MUFLIHAN | 60 | |||||||||||
| 33 | 3856 | MUSYAFA HIFZIL ILMIULLOH | 80 | |||||||||||
| 34 | 3857 | NUH ARIFULLOH | 90 | |||||||||||
| 35 | 3858 | RANDIKA SETIAWAN | 70 | |||||||||||
| 36 | 3859 | RIFKI ILHAMI | 75 | |||||||||||
| 37 | 3860 | ROBI SETIAWAN | 65 | |||||||||||
| 38 | 3861 | SAEPUL MI'RAZ | 75 | |||||||||||
| 39 | 3863 | SAPTO YUGO PRANOTO | 80 | |||||||||||
| 40 | 3864 | SEKTI PRAMONO WIJAYANTO | 70 | |||||||||||
| 41 | 3865 | SUPARMAN | 65 | |||||||||||
| 42 | 3866 | WAWAN ULIN NUHA | 80 | |||||||||||
| 43 | 3406 | AKHMAD FIRMANSYAH | s | |||||||||||
| Dukuhwaru……………………. 2010 | ||||||||||||||
| Wali Kelas | ||||||||||||||
| IKA AGUSTIA PURWAHANIDA,SE | ||||||||||||||
| DAFTAR KEHADIRAN SISWA/SISWI | ||||||||||||||
| SMK BHAKTI PRAJA DUKUHWARU KAB. TEGAL | ||||||||||||||
| TAHUN DIKLAT 2010/ 2011 | ||||||||||||||
| KELAS : XI T. KENDARAAN RINGAN 4 | : | |||||||||||||
| : | ||||||||||||||
| NO | N I S | NAMA SISWA | ||||||||||||
| mid | ||||||||||||||
| 1 | 3868 | ABDURROHMAN FAQIHQ | 45 | |||||||||||
| 2 | 3869 | ABURIZAL AFANDI | 60 | |||||||||||
| 3 | 3872 | AGUS IKHWANUDIN | 65 | |||||||||||
| 4 | 3873 | AKHMAD NUR YASIN | 65 | |||||||||||
| 5 | 3874 | AKHMAD SEPUDIN | 60 | |||||||||||
| 6 | 3875 | ANDRI PURWANTO | 65 | |||||||||||
| 7 | 3876 | ANDRIAN ARBI WASKITO | 65 | |||||||||||
| 8 | 3877 | BAGUS RUDIANTO | 65 | |||||||||||
| 9 | 3878 | BENI PRIJAYANTO | 75 | |||||||||||
| 10 | 3879 | DIDI SYAROFUDIN | 70 | |||||||||||
| 11 | 3880 | DONI PRATAMA | 60 | |||||||||||
| 12 | 3881 | EKO ADI PRABOWO | 75 | |||||||||||
| 13 | 3882 | FERI WIBOWO | 35 | |||||||||||
| 14 | 3883 | HELMI RIYADI | 55 | |||||||||||
| 15 | 3884 | HERI SUSANTO | 55 | |||||||||||
| 16 | 3885 | HERI WIBOWO |
| |||||||||||
| 17 | 3887 | IMAM BAEDOWI | 55 | |||||||||||
| 18 | 3888 | JIAN ANDRI UMAMI | 50 | |||||||||||
| 19 | 3889 | KRIS DIANTORO | 60 | |||||||||||
| 20 | 3890 | LUKMAN NUL HAKIM | 30 | |||||||||||
| 21 | 3891 | M. AGUNG HIDAYAT | 55 | |||||||||||
| 22 | 3892 | M. AGUS SETIAWAN | 60 | |||||||||||
| 23 | 3893 | M. JAENAL ARIFIN | 50 | |||||||||||
| 24 | 3894 | M. SINGGIH PRASETYO | 50 | |||||||||||
| 25 | 3896 | MOCH. TEGUH IMANI PUTRA | 80 | |||||||||||
| 26 | 3897 | MOH. NURUL KHIKAM | 75 | |||||||||||
| 27 | 3898 | MUCH. HARYANA PUTRA | 65 | |||||||||||
| 28 | 3899 | MUHAMAD UJANG ZAELANI | 70 | |||||||||||
| 29 | 3900 | MUHAMAD LUKMAN | 70 | |||||||||||
| 30 | 3901 | MUHAMMAD RIZAL FANI | 70 | |||||||||||
| 31 | 3902 | NUR KHOLIS | 70 | |||||||||||
| 32 | 3903 | PARIS SUTARMAN P R | 65 | |||||||||||
| 33 | 3904 | PRANOTO | 70 | |||||||||||
| 34 | 3905 | RIYAN HIDAYAT | 70 | |||||||||||
| 35 | 3906 | ROKHMAN | 75 | |||||||||||
| 36 | 3907 | SLAMET REZA | 65 | |||||||||||
| 37 | 3908 | SUGENG PRAYITNO | 70 | |||||||||||
| 38 | 3909 | SUHARDINO | 75 | |||||||||||
| 39 | 3910 | SUSANTO | 65 | |||||||||||
| 40 | 3911 | SUTRISNO | 75 | |||||||||||
| 41 | 3912 | TRIO JAYANTO | 80 | |||||||||||
| 42 | 3914 | WIBOWO | 75 | |||||||||||
| Dukuhwaru……………………. 2010 | ||||||||||||||
| Wali Kelas | ||||||||||||||
| SARIMO, S.Pd | ||||||||||||||
| + | ||||||||||||||
| DAFTAR KEHADIRAN SISWA/SISWI | ||||||||||||||
| SMK BHAKTI PRAJA DUKUHWARU KAB. TEGAL | ||||||||||||||
| TAHUN DIKLAT 2010/ 2011 | ||||||||||||||
| KELAS : XI T.KENDARAAN RINGAN 5 | MINGGU | : | ||||||||||||
| BULAN | : | |||||||||||||
| NO | N I S | NAMA SISWA | HARI | SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | JUMLAH | K E T. | |||
| mid | S | I | A | |||||||||||
| 1 | 3915 | ADE SUKMA RAMADHANI | 50 | |||||||||||
| 2 | 3917 | AKHMAD FATKHUN | 55 | |||||||||||
| 3 | 3918 | AKHMAD ZAKARIA | 55 | |||||||||||
| 4 | 3919 | ANDRI PURWANTO | 65 | |||||||||||
| 5 | 3920 | ANNURRIYADUS SOLIKHIN | 65 | |||||||||||
| 6 | 3921 | ARDI PRASETIA | 70 | |||||||||||
| 7 | 3923 | BAMBANG ADI SAPUTRA | 70 | |||||||||||
| 8 | 3925 | CIPTO JOKO LAKSONO | 75 | |||||||||||
| 9 | 3926 | DONI FAIZAL | 75 | |||||||||||
| 10 | 3927 | DWI ALFIAN PUJIARSO | 45 | |||||||||||
| 11 | 3928 | EKO KURNIAWAN | 0 | |||||||||||
| 12 | 3929 | ENDRIYANI | 65 | |||||||||||
| 13 | 3930 | FIRMANSYAH | 75 | |||||||||||
| 14 | 3931 | HENIK SETIYO RIBOWO | 65 | |||||||||||
| 15 | 3932 | HERNAWAN | 65 | |||||||||||
| 16 | 3933 | HUSNI ARIEF REYNALDY | 90 | |||||||||||
| 17 | 3934 | IRFANUDIN | 60 | |||||||||||
| 18 | 3935 | IWAN PRAYITNO | 65 | |||||||||||
| 19 | 3937 | JAYA SAPUTRA | 80 | |||||||||||
| 20 | 3938 | KHASAN ALI | 60 | |||||||||||
| 21 | 3939 | MUH. ARI MUFNI FALAH | 80 | |||||||||||
| 22 | 3940 | M. NUR KAHFI | 65 | |||||||||||
| 23 | 3941 | M.HAKIM MAULANA | 70 | |||||||||||
| 24 | 3942 | MIFTAH FADHILAH | 75 | |||||||||||
| 25 | 3943 | MOH. INTAD AJIS | 75 | |||||||||||
| 26 | 3944 | MOH. SEFUL HUSAENI | 70 | |||||||||||
| 27 | 3946 | MUHAMAD IQBAL FADIL | 60 | |||||||||||
| 28 | 3947 | MUHAMMAD HASIM JAMHARI | 80 | |||||||||||
| 29 | 3948 | MUHAMMAD NURYANTO | 70 | |||||||||||
| 30 | 3949 | MUKHAMAD AINUR ROFIK | 55 | |||||||||||
| 31 | 3950 | NUROKHIM | 80 | |||||||||||
| 32 | 3951 | RIZAL HADI | 70 | |||||||||||
| 33 | 3954 | SOFYAN MAULANA MALIK | 60 | |||||||||||
| 34 | 3955 | SUKHAEMI | 65 | |||||||||||
| 35 | 3957 | TRI HADIASTO ARIFIN | 60 | |||||||||||
| 36 | 3958 | UNTUNG ADI PAMUNGKAS | 45 | |||||||||||
| 37 | 3959 | URIP SUGIHARTO | 20 | |||||||||||
| 38 | 3960 | WAHYU FARMANA | 80 | |||||||||||
| 39 | 3961 | ZENAL ABIDIN | 80 | |||||||||||
| Dukuhwaru……………………. 2010 | ||||||||||||||
| Wali Kelas | ||||||||||||||
| PURWOKANTI, S.Pd | ||||||||||||||
| DAFTAR KEHADIRAN SISWA/SISWI | ||||||||||||||
| SMK BHAKTI PRAJA DUKUHWARU KAB. TEGAL | ||||||||||||||
| TAHUN DIKLAT 2010/ 2011 | ||||||||||||||
| KELAS : XI T. KENDARAAN RINGAN 6 | MINGGU | : | ||||||||||||
| BULAN | : | |||||||||||||
| NO | N I S | NAMA SISWA | K E T. | |||||||||||
| mid | S | I | A | |||||||||||
| 1 | 3962 | ABD. KHOLIK | 90 | |||||||||||
| 2 | 3963 | AGIL KUNCORO | 35 | |||||||||||
| 3 | 3964 | AHMAD ABDUL GHOFUR | 60 | |||||||||||
| 4 | 3965 | AKHMAD MUZAKI | 50 | |||||||||||
| 5 | 3966 | AKHMAD SOFYAN | 50 | |||||||||||
| 6 | 3967 | AKHMAD SYAHRONI | 85 | |||||||||||
| 7 | 3968 | ALI MABTOKHI | 35 | |||||||||||
| 8 | 3969 | ALWAN NUDIN | 55 | |||||||||||
| 9 | 3970 | AMI RUZZAMAN | 40 | |||||||||||
| 10 | 3971 | ARI ADI SAPUTRA | 55 | |||||||||||
| 11 | 3972 | BANGUN BUDIAJI | 25 | |||||||||||
| 12 | 3974 | D. TEGUH PRASETYO | 0 | |||||||||||
| 13 | 3975 | DODY KURNIAWAN | 65 | |||||||||||
| 14 | 3976 | ERMA SETIAWAN | 55 | |||||||||||
| 15 | 3977 | FALAHUDIN | 60 | |||||||||||
| 16 | 3978 | GILANG AGUNG BAKTI LAKSONO | 40 | |||||||||||
| 17 | 3979 | GUS AINUL YAQIN MUSLICH | 50 | |||||||||||
| 18 | 3980 | HANIFAM | 70 | |||||||||||
| 19 | 3981 | HENDRA AJI SUSWANTORO | 0 | |||||||||||
| 20 | 3982 | HENING CIPTO KANDORO | 70 | |||||||||||
| 21 | 3983 | IMAM SUDIRTO | 65 | |||||||||||
| 22 | 3984 | IWAN FAUZI | ||||||||||||
| 23 | 3985 | JULIAN HARFI MUBAROK | 65 | |||||||||||
| 24 | 3986 | KASAN | 70 | |||||||||||
| 25 | 3988 | M. MIFTACHUS SALAM | 65 | |||||||||||
| 26 | 3989 | MOH. ASEP SUNANDAR | 65 | |||||||||||
| 27 | 3990 | MOH. FAIQ | 70 | |||||||||||
| 28 | 3992 | MOH. SUGITO | 80 | |||||||||||
| 29 | 3993 | MUHAMAD KUNTORO | 80 | |||||||||||
| 30 | 3994 | MUHAMMAD ALIPI | 65 | |||||||||||
| 31 | 3995 | MUHAMMAD ZAENAL ASIKIN | 80 | |||||||||||
| 32 | 3996 | MUKHAMAD ISMANTO | 80 | |||||||||||
| 33 | 3998 | PRIYO WIDIYANTO | 90 | |||||||||||
| 34 | 3999 | RIKI ADE SUDRAJAT | 0 | |||||||||||
| 35 | 4000 | RIZAL WELIYANTO SAPUTRA | 65 | |||||||||||
| 36 | 4002 | SIGIT HERMAWAN | 75 | |||||||||||
| 37 | 4003 | SOBIRIN | 65 | |||||||||||
| 38 | 4004 | SUPRIYANTO | 75 | |||||||||||
| 39 | 4005 | WAWAN SAEFUDIN ZUHRI | 90 | |||||||||||
| 40 | 4006 | YEFY ADI WINDU | 90 | |||||||||||
| 41 | 4007 | ZAENAL ARIFIN | 80 | |||||||||||
| Dukuhwaru……………………. 2010 | ||||||||||||||
| Wali Kelas | ||||||||||||||
| YASIR SUHADI, S.Pd | ||||||||||||||
| DAFTAR KEHADIRAN SISWA/SISWI | ||||||||||||||
| SMK BHAKTI PRAJA DUKUHWARU KAB. TEGAL | ||||||||||||||
| TAHUN DIKLAT 2010/ 2011 | ||||||||||||||
| KELAS : XI T. KENDARAAN RINGAN 7 | MINGGU | : | ||||||||||||
| BULAN | : | |||||||||||||
| NO | N I S | NAMA SISWA | HARI | SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | JUMLAH | K E T. | |||
| TANGGAL | S | I | A | |||||||||||
| 1 | 4008 | ABDUL GHOFAR | 65 | |||||||||||
| 2 | 4009 | ACHMAD SIDIQ | 65 | |||||||||||
| 3 | 4010 | AGUS HARYADI | 65 | |||||||||||
| 4 | 4011 | AHMAD AMIN | 65 | |||||||||||
| 5 | 4012 | AKHMAD NURFUAD | 65 | |||||||||||
| 6 | 4014 | ANDI SULISTIONO | 70 | |||||||||||
| 7 | 4015 | ANTON TRI SAHDEWO | 65 | |||||||||||
| 8 | 4017 | BAGUS ARISANDI | 65 | |||||||||||
| 9 | 4018 | BENI RAMDANI | 70 | |||||||||||
| 10 | 4020 | DUWI AGUNG SANTOSO | 80 | |||||||||||
| 11 | 4021 | ERWIN NURDIYANTO | 80 | |||||||||||
| 12 | 4022 | FIKI FEBRIANSYAH | 75 | |||||||||||
| 13 | 4023 | HAFIF MUHAMAD YUSUF | 95 | |||||||||||
| 14 | 4024 | HENDRA RIWANTO | 0 | |||||||||||
| 15 | 4025 | HENDRO PRASETYO | 50 | |||||||||||
| 16 | 4026 | IDA BAGUS SETIAWAN | 60 | |||||||||||
| 17 | 4027 | IMAM SYARIFUDIN | 60 | |||||||||||
| 18 | 4028 | INDRA PRADANA | 60 | |||||||||||
| 19 | 4029 | JAYA LESMANA | 40 | |||||||||||
| 20 | 4030 | JEFRI SURYONO | 50 | |||||||||||
| 21 | 4031 | KHAERUL AMIN | 50 | |||||||||||
| 22 | 4032 | M. IBNU NASIRIN | 65 | |||||||||||
| 23 | 4034 | MOCHAMAD FACHRUROZI | 65 | |||||||||||
| 24 | 4035 | MOH. ALIF ALAMSYAH | 60 | |||||||||||
| 25 | 4036 | MOH. FERRI NUGROHO | 60 | |||||||||||
| 26 | 4037 | MOH. SEPUL AMIN | 65 | |||||||||||
| 27 | 4038 | MOHAMMAD EDI HANDOYO | 65 | |||||||||||
| 28 | 4039 | MUH. FATKHAN MUBINA | 70 | |||||||||||
| 29 | 4041 | MUHAMMAD ARIEF | 65 | |||||||||||
| 30 | 4042 | MUKHAMAD MUJIARSO | 60 | |||||||||||
| 31 | 4043 | MUKHAMMAD AMIN | 0 | |||||||||||
| 32 | 4044 | NANANG SAPUTRA | 65 | |||||||||||
| 33 | 4045 | RIZKI HAKIKI | 65 | |||||||||||
| 34 | 4046 | RIZKI NUR FAOZAN | 60 | |||||||||||
| 35 | 4047 | SAMSUL ARIFIN | 70 | |||||||||||
| 36 | 4048 | SOLAKHUDIN | 65 | |||||||||||
| 37 | 4049 | SANDRI | 85 | |||||||||||
| 38 | 4050 | SUPRIYADI | 60 | |||||||||||
| 39 | 4051 | TEGUH SUJOKO | 65 | |||||||||||
| 40 | 4052 | TRUIYAN AFANDI | 75 | |||||||||||
| 41 | 4053 | WAWANG HARDIYANTO | 75 | |||||||||||
| 42 | 4054 | WUGI AKBAR YUNO JANNATA | 80 | |||||||||||
| Dukuhwaru……………………. 2010 | ||||||||||||||
| Wali Kelas | ||||||||||||||
| WAIDAH, S.Pd | ||||||||||||||
"ANAK FISIKA "
FISIKA MEMBUAT KITA LEBIH TAJAM DALAM BERSIKAP
Minggu, 24 Oktober 2010
Langganan:
Postingan (Atom)